SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Battalgazi (Malatya) 2.2 8.0 25.05.2026 03:59:30 38.28806 38.33417 ML
Gölbaşı (Adıyaman) 1.1 4.6 25.05.2026 03:55:12 37.82917 37.68361 ML
Akdeniz - [62.69 km] Kumluca (Antalya) 2.0 29.4 25.05.2026 03:48:53 35.88889 30.86667 ML
Sındırgı (Balıkesir) 0.9 10.4 25.05.2026 03:30:22 39.23806 28.14278 ML
Pütürge (Malatya) 1.4 7.0 25.05.2026 03:18:37 38.19556 38.72444 ML
Saimbeyli (Adana) 1.6 7.0 25.05.2026 03:08:59 37.75472 36.10972 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.1 7.0 25.05.2026 03:06:25 37.9575 38.03694 ML
Hizan (Bitlis) 1.5 7.0 25.05.2026 02:44:05 38.18583 42.59 ML
Simav (Kütahya) 1.2 7.0 25.05.2026 02:42:52 39.21861 28.95333 ML
Alaca (Çorum) 1.5 7.0 25.05.2026 02:36:17 40.2875 34.85861 ML
Simav (Kütahya) 0.7 6.4 25.05.2026 02:33:12 39.12306 28.9275 ML
Saimbeyli (Adana) 0.9 16.9 25.05.2026 02:28:46 37.80278 36.17889 ML
Dalaman (Muğla) 0.8 7.0 25.05.2026 01:43:58 36.90639 29.08722 ML
Kargı (Çorum) 1.0 10.5 25.05.2026 01:39:59 41.12861 34.34167 ML
Hizan (Bitlis) 1.6 7.0 25.05.2026 01:06:47 38.20111 42.55139 ML
Hizan (Bitlis) 1.3 7.0 25.05.2026 01:06:25 38.19889 42.60861 ML
Saimbeyli (Adana) 1.5 7.0 25.05.2026 01:04:31 37.79722 36.20472 ML
Simav (Kütahya) 0.9 7.0 25.05.2026 01:03:05 39.24194 29.02111 ML
Sumbas (Osmaniye) 1.2 7.0 25.05.2026 00:48:00 37.72556 36.10389 ML
Ulaş (Sivas) 1.7 5.8 25.05.2026 00:33:53 39.47444 37.23972 ML
Battalgazi (Malatya) 1.5 7.0 25.05.2026 00:19:24 38.21611 38.5575 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.1 7.0 25.05.2026 00:16:58 38.17667 37.92111 ML
Haliliye (Şanlıurfa) 1.4 7.2 25.05.2026 00:11:32 37.24139 38.92611 ML
Akçadağ (Malatya) 2.4 11.2 24.05.2026 23:50:01 38.29306 37.87167 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •